
SBI Mutual Fund has announced dividend under the following schemes:
| Scheme | Dividend (₹/unit) |
| SBI Corporate Bond -DQ | 0.16612095 |
| SBI Corporate Bond Direct-D | 0.16973228 |
| SBI Regular Savings-DQ | 0.15528698 |
| SBI Regular Savings Direct-DQ | 0.15528698 |
| SBI Magnum MIP-DQ | 0.1588983 |
| SBI Magnum MIP Direct-DQ | 0.16973228 |
| SBI Magnum MIP Floater-DQ | 0.16250963 |
| SBI Magnum MIP Floater Direct-DQ | 0.1733436 |
| SBI Dynamic Bond-D | 0.09028313 |
| SBI Dynamic Bond Direct-D | 0.09028313 |
| SBI Magnum Income-DQ | 0.0722265 |
| SBI Magnum Income Direct-DQ | 0.0722265 |
| SBI Magnum Gilt Long-term-DQ | 0.144453 |
| SBI Magnum Gilt Long-term Direct-D | 0.144453 |
| SBI Magnum Gilt Long-Term PF-DQ | 0.144453 |
| SBI Magnum Gilt Long-term PF Fixed 1Y-DQ | 0.144453 |
| SBI Magnum Gilt Long-term PF Fixed 2Y-DQ | 0.144453 |
| SBI Magnum Gilt Long-term PF Fixed 3Y-DQ | 0.144453 |
| SBI Arbitrage Opportunities-D | 0.07 |
| SBI Arbitrage Opportunities Direct-D | 0.07 |
| SBI IT-D | 6 |
| SBI IT Direct-D | 7 |
| SBI Magnum Balanced-D | 0.9 |
| SBI Magnum Balanced Direct-D | 1.25 |
The record date has been fixed as June 26, 2015.