Please wait...
Please wait...
Please wait...
Time Period | Kajaria Ceramics | S&P BSE Basic Materials | S&P BSE Mid Cap |
---|---|---|---|
YTD | -25.61 | -17.60 | -12.46 |
1 month | -7.09 | -9.73 | -5.55 |
3 months | -5.86 | -20.70 | -9.33 |
1 Year | -2.08 | -12.01 | -3.00 |
3 Years | 18.15 | 16.77 | 13.86 |
5 Years | 7.60 | 9.62 | 8.34 |
10 Years | 27.93 | -- | 13.51 |
Year | Kajaria Ceramics | S&P BSE Mid Cap | S&P BSE Basic Materials |
---|---|---|---|
2021 | 81.85 | 39.18 | 61.53 |
2020 | 33.88 | 19.87 | 26.07 |
2019 | 6.26 | -3.05 | -4.62 |
2018 | -32.00 | -13.31 | -19.21 |
2017 | 56.64 | 48.13 | 55.96 |
2016 | -5.20 | 7.97 | 31.76 |
2015 | 63.42 | 7.43 | -13.70 |
How I chanced upon nine multibaggers
Is your company's RoCE rising every year?