
Reliance Mutual Fund has announced dividend under the following schemes:
| Scheme | Dividend (₹/unit) |
| Reliance Short-term-DQ | 0.4394 |
| Reliance Short-term Direct-DQ | 0.4617 |
| Reliance Money Manager Retail-DQ | 24.279 |
| Reliance Money Manager -DQ | 24.5294 |
| Reliance Money Manager Direct -DQ | 25.6764 |
| Reliance Income-DQ | 0.5634 |
| Reliance Income Direct-DQ | 0.5911 |
| Reliance Floating Rate ST-DQ | 0.245 |
| Reliance Liquid Tre-DQ | 26.0088 |
| Reliance Liquid Tre Inst-DQ | 23.5041 |
| Reliance Liquid Cash-DQ | 22.3598 |
| Reliance Liquid Cash Direct-DQ | 24.3619 |
| Reliance Liquidity-DQ | 23.3153 |
| Reliance Liquidity Direct-DQ | 23.4323 |
The record date has been fixed as June 19, 2014.
The Fund House also announced dividend under the following schemes:
| Scheme | Dividend (₹/unit) |
| Reliance Medium Term-DQ | 0.2427 |
| Reliance Medium Term Direct-DQ | 0.2521 |
| Reliance MIP-DQ | 0.24 |
| Reliance MIP Direct-DQ | 0.257 |
| Reliance Dynamic Bond-DQ | 0.386 |
| Reliance Dynamic Bond Direct-DQ | 0.4007 |
The record date has been fixed as June 20, 2014.