Time Period | Maruti Suzuki India | S&P BSE Sensex | S&P BSE Auto |
---|---|---|---|
YTD | 14.58 | -8.97 | 9.23 |
1 month | 7.13 | -3.38 | 5.38 |
3 months | 13.80 | -7.93 | 13.98 |
1 Year | 12.01 | 0.55 | 13.01 |
3 Years | 9.20 | 10.41 | 14.83 |
5 Years | 3.33 | 11.45 | 2.91 |
10 Years | 22.47 | 12.05 | 11.34 |
Year | Maruti Suzuki India | S&P BSE Sensex | S&P BSE Auto |
---|---|---|---|
2021 | -3.44 | 21.99 | 19.25 |
2020 | 4.62 | 15.75 | 12.59 |
2019 | -1.45 | 14.38 | -11.27 |
2018 | -22.65 | 5.87 | -22.01 |
2017 | 82.90 | 27.91 | 32.06 |
2016 | 14.68 | 1.95 | 9.39 |
2015 | 38.35 | -5.03 | -0.60 |
Riding out a downturn with Maruti Suzuki
Accelerate your returns in stocks