
Axis Mutual Fund has announced dividend under the following schemes:
| Scheme | Dividend (Rs /unit) |
| Axis Dynamic Bond-DQ | 0.18056625 |
| Axis Dynamic Bond Direct-DQ | 0.18056625 |
| Axis Regular Savings-DQ | 0.18056625 |
| Axis Regular Savings Direct-DQ | 0.18056625 |
| Axis Income Saver-DQ | 0.18056625 |
| Axis Income Saver Direct-DQ | 0.0722265 |
| Axis FTP Ser 52 (428D) Reg-DQ | 0.144453 |
| Axis Equity Saver Reg-DM | 0.0625 |
| Axis Equity Saver Direct-DM | 0.0625 |
| Axis Equity Saver Reg-DQ | 0.1875 |
| Axis Equity Saver Direct-DQ | 0.1875 |
The record date has been fixed as June 27, 2017.