
IDFC Mutual Fund has announced dividend under the following schemes:
| Scheme | Dividend (₹/unit) |
| IDFC Dynamic Bond Plan A-DQ | 0.1733436 |
| IDFC Dynamic Bond Reg-DQ | 0.1588983 |
| IDFC Dynamic Bond Direct-DQ | 0.2022342 |
| IDFC GSF Investment Plan A-DQ | 0.2311248 |
| IDFC GSF Investment Reg-DQ | 0.1733436 |
| IDFC GSF Investment Direct-DQ | 0.18056625 |
| IDFC GSF PF Reg-DQ | 0.20945685 |
| IDFC GSF PF Plan B-DQ | 0.19501155 |
| IDFC GSF PF Direct-DQ | 0.2311248 |
| IDFC GSF Short-term Reg-DQ | 0.16612095 |
| IDFC Money Manager Investment A-DQ | 0.1588983 |
| IDFC Money Manager Investment Direct-DQ | 0.1588983 |
| IDFC SSI Inv Reg-DQ | 0.16612095 |
| IDFC SSI Inv Direct-DQ | 0.18056625 |
| IDFC SSI Medium-term Reg-DQ | 0.15167565 |
| IDFC SSI Medium-term Direct-DQ | 0.1588983 |
| IDFC Ultra Short Term Reg-DQ | 0.1588983 |
| IDFC Ultra Short Term Direct-DQ | 0.1588983 |
| IDFC Banking Debt Reg-DQ | 0.1588983 |
| IDFC Banking Debt Direct-DQ | 0.1588983 |
| IDFC All Seasons Bond Reg-DQ | 0.18056625 |
| IDFC All Seasons Bond Direct-DQ | 0.1877889 |
| IDFC GSF Short-term Direct-DQ | 0.1733436 |
| IDFC Monthly Income Plan Reg-DQ | 0.1877889 |
| IDFC Monthly Income Direct Plan-DQ | 0.19501155 |
| IDFC Tax Saver Reg-D | 2.36 |
The record date has been fixed as June 23, 2016.