Principal Mutual Fund has announced dividend under the following schemes:
| Scheme | Dividend (₹/unit) |
| Principal GSF-DQ | 0.23177484 |
| Principal GSF Direct-DQ | 0.24593123 |
| Principal Dynamic Bond-DQ | 0.21826848 |
| Principal Dynamic Bond Direct-DQ | 0.23618066 |
| Principal Debt Savings Retail-DQ | 0.18504429 |
| Principal Debt Savings MIP-DQ | 0.23589175 |
| Principal Debt Savings MIP Direct-DQ | 0.26796032 |
| Principal Growth Direct-DH | 0.52 |
| Principal Large Cap-DH | 0.72 |
| Principal Large Cap Direct-DH | 0.66 |
| Principal Emerging Bluechip-DH | 1.46 |
| Principal Balanced-DH | 0.63 |
| Principal Balanced Direct-DH | 0.8 |
| Principal Smart Equity-DH | 0.31057395 |
| Principal Smart Equity Direct-DH | 0.4622496 |
The record date has been fixed as June 24, 2016.