Principal Mutual Fund has announced dividend under the following schemes:
| Scheme | Dividend (₹/unit) |
| Principal GSF-DQ | 0.09671128 |
| Principal GSF Direct-DQ | 0.10805084 |
| Principal Income LT-DQ | 0.11924595 |
| Principal Income LT Direct-DQ | 0.03235747 |
| Principal Debt Savings Retail-DQ | 0.16120955 |
| Principal Debt Savings Retail Direct-DQ | 0.17738828 |
| Principal Debt Savings MIP-DQ | 0.0539532 |
| Principal Debt Savings MIP Direct-DQ | 0.06825404 |
| Principal Growth-DH | 0.85 |
| Principal Growth Direct-DH | 1.18 |
| Principal Large Cap Direct-DH | 0.33 |
| Principal Balanced-DH | 0.65 |
| Principal Balanced Direct-DH | 0.89 |
The record date has been fixed as December 24, 2015.