Please wait...
Please wait...
Please wait...
Time Period | Poonawalla Fincorp | S&P BSE Finance | S&P BSE Mid Cap |
---|---|---|---|
YTD | 4.93 | -8.25 | -10.99 |
1 month | -11.06 | -2.77 | -2.41 |
3 months | -17.47 | -11.83 | -11.35 |
1 Year | 46.76 | -5.60 | -1.59 |
3 Years | 22.47 | 2.92 | 14.71 |
5 Years | 6.80 | 6.76 | 8.32 |
10 Years | 13.68 | -- | 13.35 |
Year | Poonawalla Fincorp | S&P BSE Mid Cap | S&P BSE Finance |
---|---|---|---|
2021 | 435.41 | 39.18 | 14.10 |
2020 | -24.55 | 19.87 | 0.83 |
2019 | -51.27 | -3.05 | 18.00 |
2018 | -31.44 | -13.31 | 1.97 |
2017 | 59.12 | 48.13 | 42.88 |
2016 | 9.85 | 7.97 | 6.98 |
2015 | -14.55 | 7.43 | -6.25 |
Companies that have Attracted Institutions