
IDFC Mutual Fund has announced dividend under the following schemes:
| Scheme | Dividend (₹/unit) |
| IDFC FTP Series 42 Reg-DQ | 0.10833975 |
| IDFC FTP Series 48 Reg-DQ | 0.10833975 |
| IDFC FTP Series 49 Direct-DQ | 0.1155624 |
| IDFC FTP Series 51 Reg-DQ | 0.1155624 |
| IDFC FTP Series 62 Reg-DQ | 0.1155624 |
| IDFC FTP Series 70 Reg-DQ | 0.16612095 |
| IDFC FTP Series 71 Reg-DQ | 0.10833975 |
| IDFC FTP Series 67 Reg-DQ | 0.10833975 |
| IDFC FTP Series 89 Reg-DQ | 0.12278505 |
| IDFC FTP Series 92 Reg-DQ | 0.12278505 |
| IDFC FTP Series 108 Reg-DQ | 0.144453 |
| IDFC FTP Series 52 Reg-DH | 0.288906 |
| IDFC FTP Series 62 Reg-DH | 0.3033513 |
| IDFC FTP Series 90 Reg-DH | 0.22390215 |
The record date has been fixed as September 20, 2016.