
ICICI Prudential Mutual Fund has announced dividend under the following schemes:
| Scheme Name | Dividend (₹/unit) |
| ICICI Pru Liquid Ret-DQ | 1.395416 |
| ICICI Pru Liquid Plan Direct -DQ | 1.4128226 |
| ICICI Pru Flexible Income-DQ | 1.6398305 |
| ICICI Pru Flexible Income Direct -DQ | 1.6611373 |
| ICICI Pru Savings-DQ | 1.5174065 |
| ICICI Pru Savings Direct-DQ | 1.6883667 |
| ICICI Pru Ultra Short Term Ret-DQ | 0.17031009 |
| ICICI Pru Ultra Short Term-DQ | 0.17023786 |
| ICICI Pru Ultra Short Term Direct-DQ | 0.00036113 |
| ICICI Pru Dynamic Bond-DQ | 0.16200404 |
| ICICI Pru Dynamic Bond Direct-DQ | 0.17175462 |
| ICICI Pru Regular Income-DQ | 0.18793335 |
| ICICI Pru Regular Income Direct-DQ | 0.16669876 |
| ICICI Pru FMP Series 74 1092D Plan P-D | 0.03611325 |
| ICICI Pru FMP Series 74 1092D Plan P Direct-D | 0.03611325 |
The record date has been fixed as June 29, 2016.