Axis Mutual Fund has announced dividend under the following schemes:
Scheme | Dividend (₹/unit) |
Axis Dynamic Bond-DQ | 0.144453 |
Axis Dynamic Bond Direct-DQ | 0.18056625 |
Axis Dynamic Bond-DH | 0.3611325 |
Axis Dynamic Bond Direct-DH | 0.3611325 |
Axis Income-DQ | 0.18056625 |
Axis Income Direct-DQ | 0.18056625 |
Axis Income Direct-DH | 0.3611325 |
Axis Income-DH | 0.3611325 |
Axis Income Saver-DQ | 0.18056625 |
Axis Income Saver Direct-DQ | 0.18056625 |
Axis Income Saver-DH | 0.3611325 |
Axis Income Saver Direct-DH | 0.3611325 |
Axis Income Saver-DY | 0.722265 |
Axis Income Saver Direct-DY | 0.722265 |
Axis Constant Maturity 10 Year-DH | 0.3611325 |
Axis Constant Maturity 10 Year Direct-DH | 0.3611325 |
The record date has been fixed as March 28, 2016.