
Axis Mutual Fund has announced dividend under the following schemes:
| Scheme | Dividend (₹/unit) |
| Axis Enhanced Arbitrage Reg-D | 0.05 |
| Axis Enhanced Arbitrage Direct-D | 0.05 |
| Axis Dynamic Bond-DQ | 0.18056625 |
| Axis Dynamic Bond Direct-DQ | 0.18056625 |
| Axis Income-DQ | 0.18056625 |
| Axis Income Direct-DQ | 0.18056625 |
| Axis Income Saver-DQ | 0.18056625 |
| Axis Income Saver Direct-DQ | 0.10833975 |
| Axis FTP Ser 47 (483D) Reg-DQ | 0.144453 |
| Axis FTP Ser 52 (428D) Reg-DQ | 0.144453 |
| Axis FTP Ser 64 (715D) Reg-DQ | 0.144453 |
The record date has been fixed as December 28, 2015.