Please wait...
Please wait...
Please wait...
Time Period | Balkrishna | S&P BSE Auto | S&P BSE Mid Cap |
---|---|---|---|
YTD | -6.91 | 18.33 | -1.97 |
1 month | -1.14 | 9.78 | 11.08 |
3 months | 3.06 | 20.94 | 3.44 |
1 Year | -13.36 | 27.89 | 5.83 |
3 Years | 44.80 | 23.38 | 21.80 |
5 Years | 22.15 | 3.44 | 9.66 |
10 Years | 31.09 | 12.53 | 14.96 |
Year | Balkrishna | S&P BSE Mid Cap | S&P BSE Auto |
---|---|---|---|
2021 | 41.49 | 39.18 | 19.25 |
2020 | 66.76 | 19.87 | 12.59 |
2019 | 6.64 | -3.05 | -11.27 |
2018 | -22.72 | -13.31 | -22.01 |
2017 | 116.63 | 48.13 | 32.06 |
2016 | 69.58 | 7.97 | 9.39 |
2015 | 5.16 | 7.43 | -0.60 |
28 Shining Midcaps to Invest In
28 Midcap Stocks to Invest in Right Now