
Tata Mutual Fund has announced dividend under the following schemes:
| Scheme | Dividend (Rs /unit) |
| Tata Long Term Debt Reg-DQ | 0.144453 |
| Tata Long Term Debt Direct-DQ | 0.144453 |
| Tata Medium Term Reg-DQ | 0.15167565 |
| Tata Medium Term Direct-DQ | 0.15167565 |
| Tata GSF Reg-DQ | 0.1588983 |
| Tata GSF Direct-DQ | 0.1588983 |
| Tata Gilt Mid Term Plan Reg-DQ | 0.15167565 |
| Tata Gilt Mid Term Direct-DQ | 0.15167565 |
| Tata Regular Saving Equity Reg-DQ | 0.22 |
| Tata Regular Saving Equity Direct-DQ | 0.22 |
The record date has been fixed as June 15, 2017.