
BNP Paribas Mutual Fund has announced dividend under the following schemes:
| Scheme | Dividend (₹/unit) |
| BNP Paribas Dividend Yield-D | 0.1 |
| BNP Paribas Dividend Yield Direct-D | 0.1 |
| BNP Paribas Long Term Equity-D | 0.25 |
| BNP Paribas Long Term Equity Direct-D | 0.25 |
| BNP Paribas Short term Income-DQ | 0.16792661 |
| BNP Paribas Short term Income Direct-DQ | 0.22036305 |
| BNP Paribas Short term Income Reg-DQ | 0.16792661 |
| BNP Paribas Short term Income-DQ | 0.1638097 |
| BNP Paribas Flexi Debt Reg A-DQ | 0.21516274 |
| BNP Paribas Flexi Debt-DQ | 0.19385593 |
| BNP Paribas Flexi Debt Direct-DQ | 0.22036305 |
| BNP Paribas Bond Reg-DQ | 0.15550365 |
| BNP Paribas Bond-DQ | 0.15673151 |
| BNP Paribas Government Securities-Cal Q | 0.26528793 |
| BNP Paribas MIP-DQ | 0.13231895 |
| BNP Paribas MIP Direct-DQ | 0.16604872 |
| BNP Paribas Medium Term Income-Cal Q | 0.14842546 |
| BNP Paribas Medium Term Income Direct-Cal Q | 0.16157068 |
The record date has been fixed as June 24, 2016.