
BNP Paribas Mutual Fund has announced dividend under the following schemes:
| Scheme | Dividend (₹/unit) |
| BNP Paribas Dividend Yield-D | 0.1 |
| BNP Paribas Dividend Yield Direct-D | 0.1 |
| BNP Paribas Long Term Equity-D | 0.25 |
| BNP Paribas Long Term Equity Direct-D | 0.25 |
| BNP Paribas Short term Income Reg-DQ | 0.16084842 |
| BNP Paribas Short term Income-DQ | 0.15095339 |
| BNP Paribas Short term Income Direct-DQ | 0.16966005 |
| BNP Paribas Flexi Debt Reg A-DQ | 0.15117006 |
| BNP Paribas Flexi Debt-DQ | 0.14466968 |
| BNP Paribas Flexi Debt Direct-DQ | 0.1588983 |
| BNP Paribas Bond Reg-DQ | 0.13968605 |
| BNP Paribas Bond-DQ | 0.13860265 |
| BNP Paribas MIP-DQ | 0.08854969 |
| BNP Paribas MIP Direct-DQ | 0.07656009 |
| BNP Paribas Government Securities-Cal Q | 0.12841872 |
| BNP Paribas Medium Term Income-Cal Q | 0.27864984 |
| BNP Paribas Medium Term Income Direct-Cal Q | 0.1602706 |
The record date has been fixed as December 23, 2015.