
Axis Mutual Fund has announced dividend under the following schemes:
| Scheme | Dividend (₹/unit) |
| Axis Enhanced Arbitrage Reg-D | 0.05 |
| Axis Enhanced Arbitrage Direct-D | 0.05 |
| Axis Dynamic Bond-DQ | 0.18056625 |
| Axis Dynamic Bond Direct-DQ | 0.18056625 |
| Axis Dynamic Bond-DH | 0.288906 |
| Axis Dynamic Bond Direct-DH | 0.288906 |
| Axis Income-DQ | 0.18056625 |
| Axis Income Direct-DQ | 0.18056625 |
| Axis Income-DH | 0.288906 |
| Axis Income Direct-DH | 0.288906 |
| Axis Income Saver-DQ | 0.18056625 |
| Axis Income Saver Direct-DQ | 0.10833975 |
| Axis Income Saver-DH | 0.3611325 |
| Axis Income Saver Direct-DH | 0.3611325 |
| Axis Constant Maturity 10 Year-DH | 0.18056625 |
| Axis Constant Maturity 10 Year Direct-DH | 0.18056625 |
The record date has been fixed as September 28, 2015.