Time Period | Oil India | S&P BSE Sensex | S&P BSE Mid Cap |
---|---|---|---|
YTD | -4.30 | 2.08 | -0.82 |
1 month | 2.01 | 9.32 | 8.63 |
3 months | -13.67 | 9.94 | 11.85 |
1 Year | 16.42 | 9.05 | 9.04 |
3 Years | 8.22 | 16.53 | 21.91 |
5 Years | 0.47 | 13.76 | 10.96 |
10 Years | -2.22 | 12.97 | 15.04 |
Year | Oil India | S&P BSE Mid Cap | S&P BSE Sensex |
---|---|---|---|
2021 | 82.98 | 39.18 | 21.99 |
2020 | -29.43 | 19.87 | 15.75 |
2019 | -12.92 | -3.05 | 14.38 |
2018 | -29.70 | -13.31 | 5.87 |
2017 | 9.56 | 48.13 | 27.91 |
2016 | 16.21 | 7.97 | 1.95 |
2015 | -33.57 | 7.43 | -5.03 |
Money mountains under the PSU Mattress
Reason behind Subsiding Subsidies