Time Period | Ocean Agro (India) | S&P BSE Sensex* | S&P BSE Basic Materials* |
---|---|---|---|
YTD | -33.09 | -8.74 | -17.80 |
1 month | -2.97 | -2.01 | -7.32 |
3 months | -20.25 | -7.32 | -20.47 |
1 Year | -8.08 | 0.45 | -12.29 |
3 Years | -16.96 | 10.32 | 16.36 |
5 Years | -0.44 | 11.29 | 9.92 |
10 Years | -1.20 | 12.14 | -- |
Year | Ocean Agro (India) | S&P BSE Sensex | S&P BSE Basic Materials |
---|---|---|---|
2019 | 18.64 | 14.38 | -4.62 |
2018 | 17.95 | 5.87 | -19.21 |
2017 | -20.36 | 27.91 | 55.96 |
2016 | 55.00 | 1.95 | 31.76 |
2015 | 8.27 | -5.03 | -13.70 |
2014 | 106.57 | 29.89 | 28.17 |
Delisting- Updates- Exit Letter Of Offer