Time Period | MCS | S&P BSE Sensex* | S&P BSE Finance* |
---|---|---|---|
YTD | -14.16 | -8.71 | -10.31 |
1 month | -10.21 | -3.11 | -5.39 |
3 months | -- | -7.30 | -6.82 |
1 Year | -9.69 | 0.48 | -8.17 |
3 Years | -24.36 | 10.34 | 2.58 |
5 Years | -20.32 | 11.43 | 6.45 |
10 Years | -19.39 | 12.10 | -- |
Year | MCS | S&P BSE Sensex | S&P BSE Finance |
---|---|---|---|
2015 | -63.66 | -5.03 | -6.25 |
2014 | 41.37 | 29.89 | 59.29 |
Board Meeting on July 26, 2016