Time Period | Ontic Finserve | S&P BSE Finance | S&P BSE Small Cap |
---|---|---|---|
YTD | -52.65 | -10.16 | -15.79 |
1 month | -1.63 | -5.53 | -5.93 |
3 months | -15.12 | -9.24 | -12.08 |
1 Year | 220.00 | -6.68 | -1.68 |
3 Years | 39.66 | 2.77 | 20.33 |
5 Years | -11.75 | 6.49 | 9.99 |
10 Years | -- | -- | 14.26 |
Year | Ontic Finserve | S&P BSE Small Cap | S&P BSE Finance |
---|---|---|---|
2021 | 617.07 | 62.77 | 14.10 |
2020 | -64.14 | 32.11 | 0.83 |
Board approves Sub-Division of Equity Shares