Time Period | Relstruct Buildcon | S&P BSE Sensex* | S&P BSE Realty* |
---|---|---|---|
YTD | -- | -8.97 | -19.18 |
1 month | -9.35 | -3.38 | 0.52 |
3 months | -- | -7.93 | -13.31 |
1 Year | -- | 0.55 | 12.29 |
3 Years | -55.78 | 10.41 | 12.14 |
5 Years | -- | 11.45 | 8.84 |
10 Years | -- | 12.05 | 6.67 |
Year | Relstruct Buildcon | S&P BSE Sensex | S&P BSE Realty |
---|---|---|---|
2018 | -64.47 | 5.87 | -30.93 |
Audited Financial Results As On 31.03.2022.