Time Period | Dr. Lal Pathlabs | S&P BSE Sensex | S&P BSE Mid Cap |
---|---|---|---|
YTD | -43.21 | -8.71 | -11.77 |
1 month | -1.54 | -3.11 | -2.16 |
3 months | -17.68 | -7.30 | -7.40 |
1 Year | -31.31 | 0.48 | -2.30 |
3 Years | 25.48 | 10.34 | 14.04 |
5 Years | 21.54 | 11.43 | 8.77 |
10 Years | -- | 12.10 | 13.79 |
Year | Dr. Lal Pathlabs | S&P BSE Mid Cap | S&P BSE Sensex |
---|---|---|---|
2021 | 58.78 | 39.18 | 21.99 |
2020 | 50.34 | 19.87 | 15.75 |
2019 | 61.54 | -3.05 | 14.38 |
2018 | 2.90 | -13.31 | 5.87 |
2017 | -17.71 | 48.13 | 27.91 |
2016 | 33.27 | 7.97 | 1.95 |
The Backing of a Resilient Balance Sheet