Time Period | Pacific Cotspin | S&P BSE Sensex* | S&P BSE Basic Materials* |
---|---|---|---|
YTD | -- | -9.49 | -19.14 |
1 month | -- | -2.87 | -10.29 |
3 months | -- | -8.59 | -21.33 |
1 Year | -47.08 | 0.81 | -12.27 |
3 Years | -19.11 | 10.39 | 16.57 |
5 Years | -27.89 | 11.11 | 9.56 |
10 Years | -23.06 | 12.00 | -- |
Year | Pacific Cotspin | S&P BSE Sensex | S&P BSE Basic Materials |
---|---|---|---|
2014 | 70.49 | 29.89 | 28.17 |
Shareholding Pattern For September 30, 2015
Extension of time for holding A G M
Shareholding Pattern For June 30, 2015