Time Period | Natco Pharma | S&P BSE Healthcare | S&P BSE Mid Cap |
---|---|---|---|
YTD | -28.40 | -17.06 | -11.75 |
1 month | -7.44 | -1.40 | -3.24 |
3 months | -16.64 | -10.77 | -9.84 |
1 Year | -43.68 | -16.41 | -2.08 |
3 Years | 6.49 | 18.88 | 13.78 |
5 Years | -8.64 | 8.85 | 8.27 |
10 Years | 25.28 | 12.13 | 13.45 |
Year | Natco Pharma | S&P BSE Mid Cap | S&P BSE Healthcare |
---|---|---|---|
2021 | -6.48 | 39.18 | 20.87 |
2020 | 55.58 | 19.87 | 61.45 |
2019 | -14.53 | -3.05 | -3.55 |
2018 | -31.05 | -13.31 | -5.89 |
2017 | 65.91 | 48.13 | 0.49 |
2016 | 0.56 | 7.97 | -12.88 |
2015 | 90.60 | 7.43 | 15.06 |
From past growth to future prosperity
Three mid caps that are up for easy grabs