Crucible Acquisition Units (CRU-UN) Key Ratios
$10.02
As on 30-Nov-2022 11:47EDT
Market cap
--
Revenue (TTM)
--
P/E Ratio
--
P/B Ratio
--
Div. Yield
--
Key Ratios and Highlights
| Growth Score (%) | Quarterly | Annual (TTM) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Particulars | QoQ | YoY | 1-Year | 3-Years | 5-Years |
| Revenue | -- | -- | -- | -- | -- |
| EBIT | -- | -- | -- | -- | -- |
| Net Profit | -41.97 | -21.19 | 329,254.29 | -- | -- |
| EPS | -41.97 | -1.49 | 97.10 | -- | -- |
| Book Value | -- | -- | -- | -- | -- |
| Key Ratios (%) | Average | Annual (TTM) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Particulars | 3-Years | 5-Years | TTM | Dec-21 | Dec-20 |
| EBIT-Margin
| -- | -- | -- | -- | -- |
| Net Margin
| -- | -- | -- | -- | -- |
| Return on equity
| -- | -- | -- | 797,751.57 | -- |
| Return on Capital
| -- | -- | -- | 18,621.22 | -- |
| Return on Assets
| -- | -- | 4.37 | 2,760.52 | -- |
| Debt to Equity (x)
| -- | -- | -0.27 | -- | 3.53 |
The underlying data is unavailable.