
HSBC Mutual Fund has announced dividend under the following schemes:
| Scheme | Dividend (₹/unit) |
| HSBC Income Investment-DQ | 0.1733436 |
| HSBC Flexi Debt Regular-DQ | 0.18056625 |
| HSBC Flexi Debt Direct-DQ | 0.18056625 |
| HSBC Flexi Debt Regular-DH | 0.3611325 |
| HSBC Flexi Debt Direct-DH | 0.3611325 |
| HSBC MIP Regular-DQ | 0.18056625 |
| HSBC MIP Savings-DQ | 0.2022342 |
| HSBC MIP Savings Direct-DQ | 0.20945685 |
The record date has been fixed as March 28, 2016.