Time Period | MindTree | S&P BSE Sensex | S&P BSE IT |
---|---|---|---|
YTD | -40.76 | -9.49 | -25.62 |
1 month | -4.69 | -2.87 | -4.71 |
3 months | -30.97 | -8.59 | -21.83 |
1 Year | 14.16 | 0.81 | -3.04 |
3 Years | 43.00 | 10.39 | 20.91 |
5 Years | 39.71 | 11.11 | 23.36 |
10 Years | 34.04 | 12.00 | 17.39 |
Year | MindTree | S&P BSE Sensex | S&P BSE IT |
---|---|---|---|
2021 | 188.08 | 21.99 | 56.07 |
2020 | 104.54 | 15.75 | 56.68 |
2019 | -7.33 | 14.38 | 9.84 |
2018 | 42.45 | 5.87 | 24.78 |
2017 | 17.40 | 27.91 | 10.83 |
2016 | -27.63 | 1.95 | -8.00 |
2015 | 10.64 | -5.03 | 4.51 |
28 Shining Midcaps to Invest In