Marblegate Acquisition Corp Unit (GATEU) Key Ratios
$30.28
$0.00 (0.00%)As on 06-Apr-2026 16:00EDT
Market cap
--
Revenue (TTM)
--
P/E Ratio
--
P/B Ratio
--
Div. Yield
--
Key Ratios and Highlights
| Growth Score (%) | Quarterly | Annual (TTM) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Particulars | QoQ | YoY | 1-Year | 3-Years | 5-Years |
| Revenue | 18.89 | -- | 755.59 | 471.48 | -- |
| EBIT | 969.10 | -- | 1,658.48 | 405.13 | -- |
| Net Profit | 307.12 | 1,341.40 | 756.47 | 191.46 | -952.19 |
| EPS | 323.82 | 286.59 | -141.15 | -317.41 | -- |
| Book Value | -- | -- | -- | -- | -- |
| Key Ratios (%) | Average | Annual (TTM) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Particulars | 3-Years | 5-Years | Dec-25 | Dec-24 | Dec-23 |
| EBIT-Margin
| 20.79 | 20.79 | 20.79 | -- | -- |
| Net Margin
| -- | -- | -- | -- | -- |
| Return on equity
| 11.61 | 7.11 | -19.05 | 0.26 | 53.64 |
| Return on Capital
| 14.26 | 8.69 | -18.53 | 0.30 | 61.00 |
| Return on Assets
| -24.23 | -14.42 | -12.53 | -0.80 | -59.36 |
| Debt to Equity (x)
| -- | -- | 0.02 | -0.17 | -0.15 |
The underlying data is unavailable.