Time Period | IDFC First Bank | S&P BSE Bankex | S&P BSE Mid Cap |
---|---|---|---|
YTD | -26.78 | -3.92 | -11.71 |
1 month | -14.39 | -9.87 | -11.77 |
3 months | -22.03 | -11.11 | -8.24 |
1 Year | -34.69 | 6.08 | 7.50 |
3 Years | -4.58 | 6.71 | 16.02 |
5 Years | -11.09 | 8.41 | 7.95 |
10 Years | -- | 13.71 | 14.04 |
Year | IDFC First Bank | S&P BSE Mid Cap | S&P BSE Bankex |
---|---|---|---|
2021 | 29.28 | 39.18 | 12.59 |
2020 | -19.10 | 19.87 | -2.14 |
2019 | 4.15 | -3.05 | 20.72 |
2018 | -20.97 | -13.31 | 5.24 |
2017 | -9.66 | 48.13 | 39.08 |
2016 | -1.07 | 7.97 | 7.35 |
Shalby Limited: Information Analysis