Please wait...
Please wait...
Please wait...
Time Period | Coromandel International | S&P BSE Basic Materials | S&P BSE Mid Cap |
---|---|---|---|
YTD | -5.31 | 15.83 | 11.35 |
1 month | -8.17 | 16.23 | 10.49 |
3 months | -3.77 | 24.96 | 18.11 |
1 Year | 25.92 | 54.69 | 36.84 |
3 Years | 12.38 | 5.32 | 6.46 |
5 Years | 35.27 | 21.42 | 15.86 |
10 Years | 11.51 | 7.64 | 12.10 |
Year | Coromandel International | S&P BSE Mid Cap | S&P BSE Basic Materials |
---|---|---|---|
2020 | 54.08 | 19.87 | 26.07 |
2019 | 17.97 | -3.05 | -4.62 |
2018 | -22.16 | -13.31 | -19.21 |
2017 | 98.07 | 48.13 | 55.96 |
2016 | 53.96 | 7.97 | 31.76 |
2015 | -38.73 | 7.43 | -13.70 |
2014 | 31.52 | 54.69 | 28.17 |
Reason behind Subsiding Subsidies
28 Shining Midcaps to Invest In
28 Midcap Stocks to Invest in Right Now