Please wait...
Please wait...
Please wait...
Time Period | City Union Bank | S&P BSE Bankex | S&P BSE Mid Cap |
---|---|---|---|
YTD | -3.44 | -1.44 | 3.38 |
1 month | -2.41 | 1.27 | 4.93 |
3 months | 15.70 | 27.30 | 23.85 |
1 Year | -26.78 | -0.83 | 17.12 |
3 Years | 3.44 | 4.40 | 1.30 |
5 Years | 21.77 | 14.88 | 12.65 |
10 Years | 18.48 | 11.09 | 9.88 |
Year | City Union Bank | S&P BSE Mid Cap | S&P BSE Bankex |
---|---|---|---|
2020 | -22.87 | 19.87 | -2.14 |
2019 | 20.72 | -3.05 | 20.72 |
2018 | 19.21 | -13.31 | 5.24 |
2017 | 53.14 | 48.13 | 39.08 |
2016 | 39.77 | 7.97 | 7.35 |
2015 | -2.28 | 7.43 | -9.92 |
2014 | 83.17 | 54.69 | 65.04 |
10 Banks with Multiple Pockets