Please wait...
Please wait...
Please wait...
Time Period | UPL | S&P BSE Sensex* | S&P BSE Basic Materials* |
---|---|---|---|
YTD | 28.11 | 2.26 | 31.99 |
1 month | -4.48 | -3.04 | 8.34 |
3 months | 5.93 | -0.41 | 25.16 |
1 Year | 64.01 | 59.57 | 117.62 |
3 Years | 5.23 | 12.48 | 10.96 |
5 Years | 12.04 | 13.73 | 19.24 |
10 Years | 19.01 | 9.67 | 8.03 |
Year | UPL | S&P BSE Sensex | S&P BSE Basic Materials |
---|---|---|---|
2020 | -20.72 | 15.75 | 26.07 |
2019 | 16.36 | 14.38 | -4.62 |
2018 | -0.58 | 5.87 | -19.21 |
2017 | 17.88 | 27.91 | 55.96 |
2016 | 46.93 | 1.95 | 31.76 |
2015 | 28.25 | -5.03 | -13.70 |
2014 | 74.63 | 29.89 | 28.17 |
Lessons from a veteran stock investor
FIIs Vs DIIs: Different strokes