Time Period | Indiabulls Housing Finance | S&P BSE Finance | S&P BSE Small Cap |
---|---|---|---|
YTD | -44.93 | -8.24 | -10.66 |
1 month | -27.83 | -9.43 | -10.85 |
3 months | -37.25 | -9.68 | -6.55 |
1 Year | -34.68 | 2.43 | 18.55 |
3 Years | -44.65 | 6.43 | 23.96 |
5 Years | -35.23 | 7.05 | 10.87 |
10 Years | -- | -- | 15.43 |
Year | Indiabulls Housing Finance | S&P BSE Small Cap | S&P BSE Finance |
---|---|---|---|
2021 | -1.69 | 62.77 | 14.10 |
2020 | -29.55 | 32.11 | 0.83 |
2019 | -62.92 | -6.85 | 18.00 |
2018 | -29.91 | -23.41 | 1.97 |
2017 | 84.02 | 59.64 | 42.88 |
2016 | -11.61 | 1.77 | 6.98 |
2015 | 62.22 | 6.76 | -6.25 |
FIIs Vs DIIs: Different strokes