Time Period | Torrent Power | S&P BSE Mid Cap | S&P BSE Power |
---|---|---|---|
YTD | -17.19 | -12.46 | 15.91 |
1 month | 0.52 | -5.55 | -4.52 |
3 months | -6.80 | -9.33 | -0.20 |
1 Year | -0.37 | -3.00 | 46.45 |
3 Years | 17.68 | 13.86 | 24.45 |
5 Years | 20.87 | 8.34 | 12.64 |
10 Years | 9.68 | 13.51 | 7.34 |
Year | Torrent Power | S&P BSE Mid Cap | S&P BSE Power |
---|---|---|---|
2021 | 72.53 | 39.18 | 68.84 |
2020 | 11.15 | 19.87 | 7.05 |
2019 | 9.44 | -3.05 | -3.65 |
2018 | -8.12 | -13.31 | -15.98 |
2017 | 58.24 | 48.13 | 19.83 |
2016 | -0.97 | 7.97 | 1.53 |
2015 | 9.39 | 7.43 | -6.44 |
Two mid-cap stocks that can be good buys