Please wait...
Please wait...
Please wait...
Time Period | Torrent Pharmaceuticals | S&P BSE Sensex | S&P BSE Healthcare |
---|---|---|---|
YTD | -20.64 | -7.14 | -14.87 |
1 month | -4.96 | -5.42 | -9.58 |
3 months | -2.51 | -0.80 | -0.86 |
1 Year | -4.27 | 6.80 | -9.33 |
3 Years | 19.40 | 11.11 | 18.53 |
5 Years | 15.98 | 12.29 | 9.86 |
10 Years | 23.33 | 12.80 | 12.87 |
Year | Torrent Pharmaceuticals | S&P BSE Sensex | S&P BSE Healthcare |
---|---|---|---|
2021 | 17.29 | 21.99 | 20.87 |
2020 | 52.01 | 15.75 | 61.45 |
2019 | 4.14 | 14.38 | -3.55 |
2018 | 27.40 | 5.87 | -5.89 |
2017 | 7.70 | 27.91 | 0.49 |
2016 | -10.94 | 1.95 | -12.88 |
2015 | 26.73 | -5.03 | 15.06 |
Which stocks are vulnerable to Brexit?