Please wait...
Please wait...
Please wait...
Time Period | Supreme | S&P BSE Basic Materials | S&P BSE Mid Cap |
---|---|---|---|
YTD | -19.13 | -6.02 | -9.86 |
1 month | -9.36 | -11.26 | -7.95 |
3 months | -8.30 | -5.04 | -5.32 |
1 Year | -19.60 | 3.19 | 5.44 |
3 Years | 23.77 | 23.53 | 16.30 |
5 Years | 9.23 | 12.81 | 8.98 |
10 Years | 24.15 | -- | 14.39 |
Year | Supreme | S&P BSE Mid Cap | S&P BSE Basic Materials |
---|---|---|---|
2021 | 32.10 | 39.18 | 61.53 |
2020 | 42.98 | 19.87 | 26.07 |
2019 | 0.15 | -3.05 | -4.62 |
2018 | -10.01 | -13.31 | -19.21 |
2017 | 42.73 | 48.13 | 55.96 |
2016 | 31.73 | 7.97 | 31.76 |
2015 | 15.66 | 7.43 | -13.70 |
Sectors with fragmented profits
AGM On Wednesday 29Th June 2022