Time Period | Redington India | S&P BSE CDG&S | S&P BSE Mid Cap |
---|---|---|---|
YTD | -12.29 | -10.75 | -12.46 |
1 month | -2.27 | -3.73 | -5.55 |
3 months | -12.35 | -6.01 | -9.33 |
1 Year | -4.97 | 2.83 | -3.00 |
3 Years | 32.61 | 13.12 | 13.86 |
5 Years | 14.18 | 7.07 | 8.34 |
10 Years | 12.70 | -- | 13.51 |
Year | Redington India | S&P BSE Mid Cap | S&P BSE CDG&S |
---|---|---|---|
2021 | 116.92 | 39.18 | 29.72 |
2020 | 13.04 | 19.87 | 20.33 |
2019 | 33.03 | -3.05 | -1.65 |
2018 | -50.60 | -13.31 | -15.77 |
2017 | 84.08 | 48.13 | 54.37 |
2016 | -18.90 | 7.97 | 4.89 |
2015 | -15.91 | 7.43 | 8.08 |
28 Shining Midcaps to Invest In