Time Period | Rajesh Exports | S&P BSE CD | S&P BSE Mid Cap |
---|---|---|---|
YTD | -18.52 | -15.76 | -9.09 |
1 month | -6.32 | -11.83 | -9.14 |
3 months | -26.60 | -11.52 | -5.48 |
1 Year | 16.77 | 19.43 | 10.69 |
3 Years | -3.64 | 17.00 | 17.05 |
5 Years | -1.34 | 18.57 | 8.52 |
10 Years | 15.70 | 19.21 | 14.46 |
Year | Rajesh Exports | S&P BSE Mid Cap | S&P BSE CD |
---|---|---|---|
2021 | 52.04 | 39.18 | 47.29 |
2020 | -27.67 | 19.87 | 21.52 |
2019 | 16.99 | -3.05 | 20.86 |
2018 | -29.04 | -13.31 | -8.75 |
2017 | 74.33 | 48.13 | 101.92 |
2016 | -32.03 | 7.97 | -6.34 |
2015 | 359.76 | 7.43 | 24.02 |
Appointment Of New Company Secretary
Letters Received From NSE Taken On Record