Time Period | Punjab National Bank | S&P BSE Bankex | S&P BSE Mid Cap |
---|---|---|---|
YTD | -21.05 | -4.41 | -12.46 |
1 month | -6.06 | -5.58 | -5.55 |
3 months | -15.98 | -7.49 | -9.33 |
1 Year | -30.38 | -1.84 | -3.00 |
3 Years | -28.20 | 3.37 | 13.86 |
5 Years | -26.50 | 8.01 | 8.34 |
10 Years | -15.66 | 12.49 | 13.51 |
Year | Punjab National Bank | S&P BSE Mid Cap | S&P BSE Bankex |
---|---|---|---|
2021 | 7.18 | 39.18 | 12.59 |
2020 | -48.92 | 19.87 | -2.14 |
2019 | -19.36 | -3.05 | 20.72 |
2018 | -53.99 | -13.31 | 5.24 |
2017 | 48.46 | 48.13 | 39.08 |
2016 | -1.83 | 7.97 | 7.35 |
2015 | -47.33 | 7.43 | -9.92 |
Banks with their own AMCs minted money
Bang on predicting market cycles