Time Period | Power Grid | S&P BSE Sensex | S&P BSE Power |
---|---|---|---|
YTD | 1.03 | -9.18 | 15.91 |
1 month | -11.34 | -4.78 | -4.52 |
3 months | -4.75 | -9.66 | -0.20 |
1 Year | 18.47 | 0.81 | 46.45 |
3 Years | 9.99 | 10.33 | 24.45 |
5 Years | 5.51 | 11.34 | 12.64 |
10 Years | 9.26 | 11.74 | 7.34 |
Year | Power Grid | S&P BSE Sensex | S&P BSE Power |
---|---|---|---|
2021 | 43.82 | 21.99 | 68.84 |
2020 | -2.89 | 15.75 | 7.05 |
2019 | -4.88 | 14.38 | -3.65 |
2018 | -0.77 | 5.87 | -15.98 |
2017 | 9.18 | 27.91 | 19.83 |
2016 | 30.14 | 1.95 | 1.53 |
2015 | 2.95 | -5.03 | -6.44 |
Going strong on value & growth
Bang on predicting market cycles
Your shortlist of value stocks