Time Period | Power Grid | S&P BSE Sensex | S&P BSE Power |
---|---|---|---|
YTD | 2.23 | -9.49 | 12.45 |
1 month | -6.97 | -2.87 | -9.69 |
3 months | -0.55 | -8.59 | -1.30 |
1 Year | 19.96 | 0.81 | 37.68 |
3 Years | 11.70 | 10.39 | 24.76 |
5 Years | 6.22 | 11.11 | 12.13 |
10 Years | 9.73 | 12.00 | 7.53 |
Year | Power Grid | S&P BSE Sensex | S&P BSE Power |
---|---|---|---|
2021 | 43.82 | 21.99 | 68.84 |
2020 | -2.89 | 15.75 | 7.05 |
2019 | -4.88 | 14.38 | -3.65 |
2018 | -0.77 | 5.87 | -15.98 |
2017 | 9.18 | 27.91 | 19.83 |
2016 | 30.14 | 1.95 | 1.53 |
2015 | 2.95 | -5.03 | -6.44 |
Going strong on value & growth
Bang on predicting market cycles
Your shortlist of value stocks