Time Period | Pasupati Spinning & Weaving Mills | S&P BSE Basic Materials | S&P BSE Small Cap |
---|---|---|---|
YTD | -23.10 | -17.60 | -15.79 |
1 month | -34.22 | -9.73 | -5.93 |
3 months | -37.88 | -20.70 | -12.08 |
1 Year | 19.28 | -12.01 | -1.68 |
3 Years | -- | 16.77 | 20.33 |
5 Years | -4.28 | 9.62 | 9.99 |
10 Years | -- | -- | 14.26 |
Year | Pasupati Spinning & Weaving Mills | S&P BSE Small Cap | S&P BSE Basic Materials |
---|---|---|---|
2021 | 130.01 | 62.77 | 61.53 |
2020 | -6.65 | 32.11 | 26.07 |
2016 | -0.56 | 1.77 | 31.76 |
2015 | -17.62 | 6.76 | -13.70 |
Results-Financial Results For 31/03/2022