Time Period | Parsharti Investment | S&P BSE Finance | S&P BSE Small Cap |
---|---|---|---|
YTD | 72.13 | -10.31 | -15.25 |
1 month | 29.14 | -5.39 | -2.56 |
3 months | 50.00 | -6.82 | -10.20 |
1 Year | 431.94 | -8.17 | -0.12 |
3 Years | -- | 2.58 | 20.55 |
5 Years | 25.23 | 6.45 | 10.52 |
10 Years | 9.72 | -- | 14.50 |
Year | Parsharti Investment | S&P BSE Small Cap | S&P BSE Finance |
---|---|---|---|
2021 | 165.18 | 62.77 | 14.10 |
2018 | 55.38 | -23.41 | 1.97 |
2017 | -22.73 | 59.64 | 42.88 |
2016 | 27.48 | 1.77 | 6.98 |
2015 | -24.50 | 6.76 | -6.25 |
Appointment Of Internal Auditor