Time Period | PI | S&P BSE Basic Materials | S&P BSE Mid Cap |
---|---|---|---|
YTD | -15.00 | -12.84 | -12.58 |
1 month | -10.40 | -17.59 | -11.62 |
3 months | 7.86 | -4.25 | -1.92 |
1 Year | 1.17 | -3.52 | 0.74 |
3 Years | 31.38 | 18.22 | 13.46 |
5 Years | 26.18 | 12.00 | 9.23 |
10 Years | 39.76 | -- | 14.03 |
Year | PI | S&P BSE Mid Cap | S&P BSE Basic Materials |
---|---|---|---|
2021 | 33.99 | 39.18 | 61.53 |
2020 | 51.26 | 19.87 | 26.07 |
2019 | 67.31 | -3.05 | -4.62 |
2018 | -10.03 | -13.31 | -19.21 |
2017 | 15.81 | 48.13 | 55.96 |
2016 | 25.33 | 7.97 | 31.76 |
2015 | 20.66 | 7.43 | -13.70 |
28 Shining Midcaps to Invest In