Time Period | Oriental Bank of Com. | S&P BSE Sensex* | S&P BSE Bankex* |
---|---|---|---|
YTD | -16.52 | -8.71 | -4.22 |
1 month | 3.82 | -3.11 | -6.05 |
3 months | -18.02 | -7.30 | -4.55 |
1 Year | -58.76 | 0.48 | -3.30 |
3 Years | -30.35 | 10.34 | 3.23 |
5 Years | -28.14 | 11.43 | 8.09 |
10 Years | -17.45 | 12.10 | 12.86 |
Year | Oriental Bank of Com. | S&P BSE Sensex | S&P BSE Bankex |
---|---|---|---|
2019 | -46.72 | 14.38 | 20.72 |
2018 | -21.53 | 5.87 | 5.24 |
2017 | 13.87 | 27.91 | 39.08 |
2016 | -26.52 | 1.95 | 7.35 |
2015 | -58.49 | -5.03 | -9.92 |
2014 | 47.76 | 29.89 | 65.04 |
Govt's Give-and-take with PSU Banks