Time Period | MindTree | S&P BSE Sensex | S&P BSE IT |
---|---|---|---|
YTD | -39.25 | -6.96 | -22.89 |
1 month | -24.99 | -5.24 | -10.74 |
3 months | -23.62 | -5.29 | -13.86 |
1 Year | 36.81 | 7.24 | 9.20 |
3 Years | 43.64 | 11.78 | 24.64 |
5 Years | 42.10 | 12.29 | 23.56 |
10 Years | 34.32 | 13.01 | 18.20 |
Year | MindTree | S&P BSE Sensex | S&P BSE IT |
---|---|---|---|
2021 | 188.08 | 21.99 | 56.07 |
2020 | 104.54 | 15.75 | 56.68 |
2019 | -7.33 | 14.38 | 9.84 |
2018 | 42.45 | 5.87 | 24.78 |
2017 | 17.40 | 27.91 | 10.83 |
2016 | -27.63 | 1.95 | -8.00 |
2015 | 10.64 | -5.03 | 4.51 |
28 Shining Midcaps to Invest In