Please wait...
Please wait...
Please wait...
Time Period | Poonawalla Fincorp | S&P BSE Finance | S&P BSE Mid Cap |
---|---|---|---|
YTD | 7.96 | -10.23 | -12.68 |
1 month | -0.36 | -1.68 | -2.88 |
3 months | -8.72 | -8.23 | -8.37 |
1 Year | 55.67 | -6.57 | -2.81 |
3 Years | 23.31 | 3.31 | 14.24 |
5 Years | 9.39 | 6.21 | 8.38 |
10 Years | 14.75 | -- | 13.75 |
Year | Poonawalla Fincorp | S&P BSE Mid Cap | S&P BSE Finance |
---|---|---|---|
2021 | 435.41 | 39.18 | 14.10 |
2020 | -24.55 | 19.87 | 0.83 |
2019 | -51.27 | -3.05 | 18.00 |
2018 | -31.44 | -13.31 | 1.97 |
2017 | 59.12 | 48.13 | 42.88 |
2016 | 9.85 | 7.97 | 6.98 |
2015 | -14.55 | 7.43 | -6.25 |
Companies that have Attracted Institutions