Please wait...
Please wait...
Please wait...
Time Period | Lupin | S&P BSE Healthcare | S&P BSE Mid Cap |
---|---|---|---|
YTD | -33.80 | -17.32 | -12.68 |
1 month | 1.76 | -4.56 | -2.88 |
3 months | -15.66 | -10.61 | -8.37 |
1 Year | -45.48 | -12.90 | -2.81 |
3 Years | -4.06 | 19.53 | 14.24 |
5 Years | -9.90 | 9.10 | 8.38 |
10 Years | 1.78 | 12.44 | 13.75 |
Year | Lupin | S&P BSE Mid Cap | S&P BSE Healthcare |
---|---|---|---|
2021 | -5.01 | 39.18 | 20.87 |
2020 | 26.67 | 19.87 | 61.45 |
2019 | -9.27 | -3.05 | -3.55 |
2018 | -4.41 | -13.31 | -5.89 |
2017 | -40.48 | 48.13 | 0.49 |
2016 | -19.42 | 7.97 | -12.88 |
2015 | 28.55 | 7.43 | 15.06 |
Who wins in India: Value or Growth?